更新:2015-11-24
物品代码表
物品代码(Stdmode) | 物品类型 | 相关说明 |
0 | 药品 | |
1 | 食物 | |
2 | ||
3 | 卷类 | |
4 | 技能书 | |
5 | 武器 | |
6 | 武器 | |
7 | 技能书 | |
8 | ||
9 | ||
10 | 衣服(男) | |
11 | 衣服(女) | |
15 | 头盔 | |
16 | 斗笠 | |
19 | 项链 | |
20 | 项链 | |
21 | 项链 | |
22 | 戒指 | |
23 | 戒指 | |
24 | 手镯 | |
25 | 符、毒药 | |
26 | 手镯 | |
28 | 马牌 | 位置代码=15 变量<$HORSE> Anicount=0 不能骑马 大于0时比如1,2,3等等可以使用“Ctrl + J”骑马 马的素材调用L-Horse |
29 | 天使 | 物品数据库字段Shape设置天使的类型,1 -10 代表不同的天使。51-100 为不同的同的马, 可以使用“Ctrl + J”骑马 马的素材调用L-Horse |
30 | 照明物 | 物品数据内Source字段为1时不随时间掉持久,为0随时间掉持久 51-100 为不同的同的马, 可以使用“Ctrl + J”骑马 马的素材调用L-Horse |
31 | 捆装物品 | |
48 | 盾牌 | 位置代码=16 变量<$SHIELD> |
49 | 聚灵珠 | |
53 | 宝石 | 有气血石功能 Anicount=1,2,3 分别对应三种石头 |
62 | 鞋子 | |
63 | 宝石 | |
64 | 腰带 | |
65 | 军鼓 | |
2013-2022 Www.Gom-Key.Com GOM引擎官方网站 工业和信息化部备案管理系统网站 鲁ICP备16028535号-5传奇引擎Gm论坛
敬请关注>